Jaguar E-Pace | Discount % | Military Price | Example Finance monthly payment | |
5dr SUV |
4.9% APR / 49 month PCP, 9000 miles per year, £1000 deposit |
Military saving enjoyed on retail price |
||
2.0D I4 163 PS FWD Manual | ||||
D165 FWD Man Core | 8.5 | £29,900.47 | £435.46 | £2,674.52 |
D165 FWD Man S | 13 | £30,246.30 | £405.47 | £4,353.70 |
D165 FWD Man SE | 13 | £31,921.05 | £423.21 | £4,603.95 |
D165 FWD Man R-Dynamic | 8.5 | £31,181.48 | £444.17 | £2,793.53 |
D165 FWD Man R-Dynamic S | 13 | £31,464.30 | £411.60 | £4,535.70 |
D165 FWD Man R-Dynamic SE | 13 | £33,139.05 | £429.84 | £4,785.95 |
2.0D I4 163 PS AWD Auto | ||||
D165 AWD Auto Core | 8.5 | £32,919.97 | £478.36 | £2,955.02 |
D165 AWD Auto S | 13 | £33,447.30 | £452.52 | £4,782.70 |
D165 AWD Auto SE | 13 | £35,122.05 | £470.27 | £5,032.95 |
D165 AWD Auto R-Dynamic | 8.5 | £34,200.98 | £487.08 | £3,074.03 |
D165 AWD Auto R-Dynamic S | 13 | £34,665.30 | £465.27 | £4,964.70 |
D165 AWD Auto R-Dynamic SE | 13 | £36,340.05 | £483.51 | £5,214.95 |
2.0D I4 204 PS AWD Auto | ||||
D200 AWD Auto S | 13 | £34,051.95 | £465.72 | £4,873.05 |
D200 AWD Auto SE | 13 | £35,726.70 | £483.46 | £5,123.30 |
D200 AWD Auto R-Dynamic S | 13 | £34,939.95 | £464.26 | £5,055.05 |
D200 AWD Auto R-Dynamic SE | 13 | £36,944.70 | £490.09 | £5,305.30 |
D200 AWD Auto R-Dynamic HSE | 13 | £39,502.50 | £526.42 | £5,687.50 |
2.0 I4 200 PS AWD Auto | ||||
P200 AWD Auto S | 13 | £33,856.20 | £456.80 | £4,778.80 |
P200 AWD Auto SE | 13 | £35,530.95 | £474.54 | £5,029.05 |
P200 AWD Auto R-Dynamic S | 13 | £35,074.20 | £462.93 | £4,960.80 |
P200 AWD Auto R-Dynamic SE | 13 | £36,748.95 | £481.17 | £5,211.05 |
P200 AWD Auto R-Dynamic HSE | 13 | £39,306.75 | £517.50 | £5,593.25 |
2.0 I4 249 PS AWD Auto |
||||
P250 AWD Auto S | 13 | £35,639.70 | £483.18 | £5,045.30 |
P250 AWD Auto SE | 13 | £37,314.45 | £500.90 | £5,295.55 |
P250 AWD Auto R-Dynamic S | 13 | £36,857.70 | £489.31 | £5,227.30 |
P250 AWD Auto R-Dynamic SE | 13 | £38,532.45 | £507.57 | £5,477.55 |
P250 AWD Auto R-Dynamic HSE | 13 | £41,090.25 | £543.90 | £5,859.75 |
2.0 I4 300 PS AWD Auto | ||||
P300 AWD Auto 300 Sport | 13 | £41,607.90 | £543.41 | £5,937.10 |
1.5 I3 PHEV 309 PS AWD Auto | ||||
P300e AWD Auto R-Dynamic S | 9.8 | £41,543.35 | £549.59 | £4,451.65 |
P300e AWD Auto R-Dynamic SE | 11 | £42,711.50 | £556.22 | £5,208.50 |
P300e AWD Auto R-Dynamic HSE | 11.5 | £45,076.65 | £588.14 | £5,783.35 |
Jaguar | ||||
F-Pace | Discount % | Military Price | Example Finance per month | |
5dr SUV |
4.9% APR / 49 month PCP, 9000 miles per year, £1000 deposit | Military saving enjoyed on retail price | ||
2.0D i4 163ps AWD Auto | ||||
D165 AWD Auto F-PACE | 8.5 | £37,481.25 | £491.67 | £3,378.75 |
D165 AWD Auto S | 8.5 | £38,400.83 | £499.29 | £3,464.18 |
D165 AWD Auto SE | 8.5 | £41,292.22 | £543.81 | £3,732.77 |
D165 AWD Auto R-Dynamic S | 8.5 | £39,402.75 | £507.14 | £3,557.25 |
D165 AWD Auto R-Dynamic SE | 8.5 | £42,624.15 | £559.23 | £3,825.85 |
2.0D i4 204ps AWD Auto | ||||
D200 AWD Auto S | 15 | £37,494.25 | £467.31 | £6,420.75 |
D200 AWD Auto SE | 15 | £40,180.25 | £507.12 | £6,894.75 |
D200 AWD Auto HSE | 15 | £43,295.50 | £552.86 | £7,444.50 |
D200 AWD Auto R-Dynamic S | 15 | £38,425.00 | £473.52 | £6,585.00 |
D200 AWD Auto R-Dynamic SE | 15 | £41,441.00 | £520.93 | £7,059.00 |
D200 AWD Auto R-Dynamic HSE | 15 | £45,263.25 | £582.88 | £7,791.75 |
3.0D i6 300ps AWD Auto | ||||
D300 AWD Auto S | 15 | £43,418.75 | £565.85 | £7,331.25 |
D300 AWD Auto SE | 15 | £46,104.75 | £615.08 | £7,805.25 |
D300 AWD Auto HSE | 15 | £48,824.75 | £651.77 | £8,285.25 |
D300 AWD Auto R-Dynamic S | 15 | £44,349.50 | £581.52 | £7,495.50 |
D300 AWD Auto R-Dynamic SE | 15 | £47,035.50 | £621.34 | £7,969.50 |
D300 AWD Auto R-Dynamic HSE | 15 | £50,792.50 | £681.77 | £8,632.50 |
2.0P i4 250ps AWD Auto | ||||
P250 AWD Auto S | 15 | £40,694.50 | £516.50 | £6,850.50 |
P250 AWD Auto SE | 15 | £43,380.50 | £557.52 | £7,324.50 |
P250 AWD Auto HSE | 15 | £46,495.75 | £604.64 | £7,874.25 |
P250 AWD Auto R-Dynamic S | 15 | £41,625.25 | £523.59 | £7,014.75 |
P250 AWD Auto R-Dynamic SE | 15 | £44,311.25 | £564.57 | £7,488.75 |
P250 AWD Auto R-Dynamic HSE | 15 | £48,463.50 | £635.49 | £8,221.50 |
3.0P i6 400ps AWD Auto | ||||
P400 AWD Auto S | 15 | £48,149.00 | £655.84 | £8,166.00 |
P400 AWD Auto SE | 15 | £50,835.00 | £696.80 | £8,640.00 |
P400 AWD Auto HSE | 15 | £54,100.00 | £747.39 | £9,120.00 |
P400 AWD Auto R-Dynamic S | 15 | £49,079.75 | £662.89 | £8,330.25 |
P400 AWD Auto R-Dynamic SE | 15 | £52,310.75 | £716.39 | £8,804.25 |
P400 AWD Auto R-Dynamic HSE | 15 | £55,522.75 | £762.72 | £9,467.25 |
2.0P i4 PHEV 404ps AWD Auto | ||||
P400e AWD Auto S | 13 | £48,846.30 | £634.82 | £7,213.70 |
P400e AWD Auto SE | 13.5 | £51,092.35 | £665.73 | £7,882.65 |
P400e AWD Auto HSE | 14 | £53,552.40 | £697.82 | £8,622.60 |
P400e AWD Auto R-Dynamic S | 13 | £49,798.95 | £642.38 | £7,356.05 |
P400e AWD Auto R-Dynamic SE | 13.5 | £52,039.52 | £673.15 | £8,030.47 |
P400e AWD Auto R-Dynamic HSE | 14 | £55,543.30 | £729.20 | £8,946.70 |
Funding options available. |
Please fill in the form below and one of our approved suppliers will contact you.
Save up to 30% on your new car
Some vehicles are available from stock for quick delivery
Models can be built to your specification, including factory-fit options and colour choices
Low rate finance options available including HP and PCP
Competitive part exchange pricing
UK delivery or local dealership handover experience*
*subject to confirmation with supplier.
KEEP UP TO DATE WITH THE LATEST OFFERS AND NEWS FROM MOTORFINITY